Landkreis · Bayern
Lohnniveau Garmisch-Partenkirchen (Landkreis)
Beschäftigte in Garmisch-Partenkirchen verdienten 2024 im Durchschnitt 40.477 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.477 €
3.373 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.145 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
242 von 400
Platz 75 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.477 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.712 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.410 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.378 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.281 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.090 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.006 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.240 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.229 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.378 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.223 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.258 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.672 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.801 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.870 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.631 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.220 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.914 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.504 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.123 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.277 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.079 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.232 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.297 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.817 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Schwandorf (Landkreis)40.688 €
- Roth (Landkreis)40.536 €
- Neustadt a.d.Waldnaab (Landkreis)40.482 €
- Hof (Kreisfreie Stadt)40.076 €
- Lichtenfels (Landkreis)39.940 €
- Weiden i.d.OPf. (Kreisfreie Stadt)39.822 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).