Landkreis · Bayern
Lohnniveau Neustadt a.d.Waldnaab (Landkreis)
Beschäftigte in Neustadt a.d.Waldnaab verdienten 2024 im Durchschnitt 40.482 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.482 €
3.374 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.052 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
241 von 400
Platz 74 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 66 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neustadt a.d.Waldnaab | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.482 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.579 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.357 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.185 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.610 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.812 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.075 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.850 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.016 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.229 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.228 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.596 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.886 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.479 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.997 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.215 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.446 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.693 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.473 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.053 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.166 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.087 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.490 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.152 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.396 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Würzburg (Landkreis)41.024 €
- Schwandorf (Landkreis)40.688 €
- Roth (Landkreis)40.536 €
- Garmisch-Partenkirchen (Landkreis)40.477 €
- Hof (Kreisfreie Stadt)40.076 €
- Lichtenfels (Landkreis)39.940 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).