Landkreis · Bayern
Lohnniveau Schwandorf (Landkreis)
Beschäftigte in Schwandorf verdienten 2024 im Durchschnitt 40.688 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.688 €
3.391 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.436 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
234 von 400
Platz 72 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schwandorf | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.688 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.697 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.241 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.977 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.679 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.262 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.079 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.014 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.149 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.517 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.643 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.767 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.387 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.605 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.877 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.848 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.362 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.965 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.478 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.189 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.002 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.619 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.363 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.813 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.252 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Miltenberg (Landkreis)41.219 €
- Kelheim (Landkreis)41.203 €
- Würzburg (Landkreis)41.024 €
- Roth (Landkreis)40.536 €
- Neustadt a.d.Waldnaab (Landkreis)40.482 €
- Garmisch-Partenkirchen (Landkreis)40.477 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).