Kreisfreie Stadt · Niedersachsen
Lohnniveau Salzgitter (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Salzgitter verdienten 2024 im Durchschnitt 51.806 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
51.806 €
4.317 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
62.765 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+12,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
31 von 400
Platz 2 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 89 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Salzgitter | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 51.806 € | 45.933 € |
| 2023 | 50.127 € | 43.674 € |
| 2022 | 46.356 € | 41.027 € |
| 2021 | 44.336 € | 39.317 € |
| 2020 | 43.842 € | 38.054 € |
| 2019 | 45.542 € | 38.136 € |
| 2018 | 44.537 € | 36.979 € |
| 2017 | 42.929 € | 35.789 € |
| 2016 | 42.119 € | 34.828 € |
| 2015 | 41.761 € | 33.950 € |
| 2014 | 40.528 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.285 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.187 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.265 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.900 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.938 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.876 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.186 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.976 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.990 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.061 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.885 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.393 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.011 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.350 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Wolfsburg (Kreisfreie Stadt)74.909 €
- Braunschweig (Kreisfreie Stadt)47.750 €
- Emden (Kreisfreie Stadt)46.967 €
- Region Hannover (Landkreis)46.423 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).