Kreisfreie Stadt · Niedersachsen
Lohnniveau Braunschweig (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Braunschweig verdienten 2024 im Durchschnitt 47.750 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.750 €
3.979 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
58.165 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+4,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
56 von 400
Platz 3 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 92 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Braunschweig | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.750 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.669 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.268 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.895 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.762 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.134 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.742 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.062 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.163 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.109 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.718 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.757 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.339 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.608 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.518 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.871 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.453 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.818 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.744 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.273 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.386 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.289 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.656 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.419 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.898 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Wolfsburg (Kreisfreie Stadt)74.909 €
- Salzgitter (Kreisfreie Stadt)51.806 €
- Emden (Kreisfreie Stadt)46.967 €
- Region Hannover (Landkreis)46.423 €
- Wesermarsch (Landkreis)46.096 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).