Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Region Hannover (Landkreis)
Beschäftigte in Region Hannover verdienten 2024 im Durchschnitt 46.423 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.423 €
3.869 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.460 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+1,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
71 von 400
Platz 5 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 85 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Region Hannover | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.423 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.170 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.527 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.100 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.185 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.559 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.396 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.931 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.052 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.346 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.413 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.368 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.799 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.996 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.092 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.389 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.999 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.466 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.346 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.964 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.052 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.070 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.727 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.487 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.077 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Salzgitter (Kreisfreie Stadt)51.806 €
- Braunschweig (Kreisfreie Stadt)47.750 €
- Emden (Kreisfreie Stadt)46.967 €
- Wesermarsch (Landkreis)46.096 €
- Oldenburg (Oldb) (Kreisfreie Stadt)42.890 €
- Osnabrück (Kreisfreie Stadt)42.225 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).