Kreisfreie Stadt · Niedersachsen
Lohnniveau Emden (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Emden verdienten 2024 im Durchschnitt 46.967 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.967 €
3.914 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.977 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+2,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
63 von 400
Platz 4 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 80 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Emden | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.967 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.610 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.801 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.959 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.440 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.918 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.442 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.446 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.861 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.038 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.680 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.675 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.794 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.004 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.203 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.693 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.546 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.095 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.014 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.325 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.647 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.300 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.641 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.417 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.022 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Wolfsburg (Kreisfreie Stadt)74.909 €
- Salzgitter (Kreisfreie Stadt)51.806 €
- Braunschweig (Kreisfreie Stadt)47.750 €
- Region Hannover (Landkreis)46.423 €
- Wesermarsch (Landkreis)46.096 €
- Oldenburg (Oldb) (Kreisfreie Stadt)42.890 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).