Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Saalfeld-Rudolstadt (Landkreis)
Beschäftigte in Saalfeld-Rudolstadt verdienten 2024 im Durchschnitt 38.569 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.569 €
3.214 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.303 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
305 von 400
Platz 10 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 102 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Saalfeld-Rudolstadt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.569 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.687 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.484 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.517 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.675 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.495 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.086 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.025 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.092 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.467 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.547 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.290 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.622 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.867 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.255 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.936 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.636 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.454 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.297 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.063 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.740 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.379 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.905 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.617 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.112 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Suhl (Kreisfreie Stadt)39.651 €
- Gotha (Landkreis)39.018 €
- Saale-Holzland-Kreis (Kreis)38.705 €
- Nordhausen (Landkreis)38.530 €
- Weimarer Land (Landkreis)38.359 €
- Sömmerda (Landkreis)38.016 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).