Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Weimarer Land (Landkreis)
Beschäftigte in Weimarer Land verdienten 2024 im Durchschnitt 38.359 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.359 €
3.197 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.929 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
312 von 400
Platz 12 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 98 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Weimarer Land | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.359 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.713 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.519 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.881 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.705 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.972 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.919 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.854 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.155 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.572 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.443 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.646 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.132 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.404 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.349 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.841 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.701 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.719 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.337 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.157 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.008 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.018 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.277 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.586 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.355 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Saale-Holzland-Kreis (Kreis)38.705 €
- Saalfeld-Rudolstadt (Landkreis)38.569 €
- Nordhausen (Landkreis)38.530 €
- Sömmerda (Landkreis)38.016 €
- Hildburghausen (Landkreis)37.771 €
- Kyffhäuserkreis (Kreis)37.547 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).