Kreis · Thüringen
Lohnniveau Saale-Holzland-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Saale-Holzland-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 38.705 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.705 €
3.225 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.358 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
299 von 400
Platz 9 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 102 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Saale-Holzland-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.705 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.186 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.682 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.866 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.621 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.078 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.690 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.703 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.487 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.716 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.630 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.902 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.250 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.783 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.724 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.594 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.460 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.940 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.601 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.243 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.115 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.938 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.536 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.625 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.175 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Gera (Kreisfreie Stadt)39.903 €
- Suhl (Kreisfreie Stadt)39.651 €
- Gotha (Landkreis)39.018 €
- Saalfeld-Rudolstadt (Landkreis)38.569 €
- Nordhausen (Landkreis)38.530 €
- Weimarer Land (Landkreis)38.359 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).