Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Göttingen (Landkreis)
Beschäftigte in Göttingen verdienten 2024 im Durchschnitt 41.884 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.884 €
3.490 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.081 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
193 von 400
Platz 10 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Göttingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.884 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.629 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.400 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.311 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.111 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.786 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.813 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.618 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.677 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.880 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.995 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.449 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.878 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.249 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.326 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.706 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.584 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.104 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.947 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.483 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.605 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.542 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.234 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.033 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.535 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Oldenburg (Oldb) (Kreisfreie Stadt)42.890 €
- Osnabrück (Kreisfreie Stadt)42.225 €
- Hameln-Pyrmont (Landkreis)42.099 €
- Verden (Landkreis)41.716 €
- Holzminden (Landkreis)41.712 €
- Wilhelmshaven (Kreisfreie Stadt)41.248 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).