Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Verden (Landkreis)
Beschäftigte in Verden verdienten 2024 im Durchschnitt 41.716 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.716 €
3.476 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.602 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
200 von 400
Platz 11 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Verden | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.716 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.069 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.692 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.021 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.783 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.857 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.769 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.501 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.776 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.149 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.538 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.389 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.654 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.650 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.797 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.263 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.086 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.549 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.326 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.796 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.948 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.950 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.415 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.300 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.787 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Osnabrück (Kreisfreie Stadt)42.225 €
- Hameln-Pyrmont (Landkreis)42.099 €
- Göttingen (Landkreis)41.884 €
- Holzminden (Landkreis)41.712 €
- Wilhelmshaven (Kreisfreie Stadt)41.248 €
- Celle (Landkreis)40.838 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).