Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Alb-Donau-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Alb-Donau-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 42.839 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.839 €
3.570 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.144 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
157 von 400
Platz 36 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Alb-Donau-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.839 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.667 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.409 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.188 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.539 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.590 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.607 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.953 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.211 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.378 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.725 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.805 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.928 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.995 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.680 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.377 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.464 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.892 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.438 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.367 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.135 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.803 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.321 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.752 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.029 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Zollernalbkreis (Kreis)43.487 €
- Lörrach (Landkreis)43.104 €
- Ortenaukreis (Kreis)43.043 €
- Ravensburg (Landkreis)42.829 €
- Konstanz (Landkreis)42.732 €
- Emmendingen (Landkreis)42.689 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).