Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Zollernalbkreis (Kreis)
Beschäftigte in Zollernalbkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 43.487 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.487 €
3.624 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.630 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
143 von 400
Platz 33 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Zollernalbkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.487 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.383 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.232 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.685 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.418 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.990 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.003 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.950 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.174 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.387 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.447 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.646 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.103 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.314 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.123 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.886 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.531 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.117 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.441 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.843 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.654 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.190 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.065 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.648 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.933 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Schwarzwald-Baar-Kreis (Kreis)44.288 €
- Pforzheim (Kreisfreie Stadt)44.006 €
- Main-Tauber-Kreis (Kreis)43.642 €
- Lörrach (Landkreis)43.104 €
- Ortenaukreis (Kreis)43.043 €
- Alb-Donau-Kreis (Kreis)42.839 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).