Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Emmendingen (Landkreis)
Beschäftigte in Emmendingen verdienten 2024 im Durchschnitt 42.689 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.689 €
3.557 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.001 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
162 von 400
Platz 39 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 81 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Emmendingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.689 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.702 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.175 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.522 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.267 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.322 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.669 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.475 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.299 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.492 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.497 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.615 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.641 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.868 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.019 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.073 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.700 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.740 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.171 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.521 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.980 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.882 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.697 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.211 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.646 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Alb-Donau-Kreis (Kreis)42.839 €
- Ravensburg (Landkreis)42.829 €
- Konstanz (Landkreis)42.732 €
- Calw (Landkreis)42.398 €
- Sigmaringen (Landkreis)42.064 €
- Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)41.370 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).