Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Lörrach (Landkreis)
Beschäftigte in Lörrach verdienten 2024 im Durchschnitt 43.104 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.104 €
3.592 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.313 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
151 von 400
Platz 34 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Lörrach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.104 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.233 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.378 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.545 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.323 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.753 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.875 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.952 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.823 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.375 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.426 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.553 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.879 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.660 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.097 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.482 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.457 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.828 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.424 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.999 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.665 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.603 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.059 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.869 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.653 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Pforzheim (Kreisfreie Stadt)44.006 €
- Main-Tauber-Kreis (Kreis)43.642 €
- Zollernalbkreis (Kreis)43.487 €
- Ortenaukreis (Kreis)43.043 €
- Alb-Donau-Kreis (Kreis)42.839 €
- Ravensburg (Landkreis)42.829 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).