Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Ortenaukreis (Kreis)
Beschäftigte in Ortenaukreis verdienten 2024 im Durchschnitt 43.043 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.043 €
3.587 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.167 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
152 von 400
Platz 35 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ortenaukreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.043 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.973 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.610 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.090 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.590 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.279 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.221 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.380 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.594 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.744 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.083 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.315 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.590 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.803 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.877 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.809 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.288 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.688 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.269 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.848 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.617 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.328 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.748 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.476 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.873 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Main-Tauber-Kreis (Kreis)43.642 €
- Zollernalbkreis (Kreis)43.487 €
- Lörrach (Landkreis)43.104 €
- Alb-Donau-Kreis (Kreis)42.839 €
- Ravensburg (Landkreis)42.829 €
- Konstanz (Landkreis)42.732 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).