Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Aschaffenburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Aschaffenburg verdienten 2024 im Durchschnitt 47.058 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.058 €
3.922 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.902 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+2,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
61 von 400
Platz 17 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Aschaffenburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.058 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.216 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.385 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.641 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.517 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.823 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.605 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.190 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.897 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.018 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.005 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.818 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.738 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.063 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.517 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.760 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.037 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.104 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.401 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.357 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.358 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.991 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.260 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.000 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.798 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Augsburg (Kreisfreie Stadt)48.307 €
- Fürth (Kreisfreie Stadt)47.905 €
- Erlangen-Höchstadt (Landkreis)47.713 €
- Main-Spessart (Landkreis)46.594 €
- Donau-Ries (Landkreis)46.424 €
- Lindau (Bodensee) (Landkreis)46.104 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).