Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Augsburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Augsburg verdienten 2024 im Durchschnitt 48.307 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
48.307 €
4.026 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
58.722 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+5,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
50 von 400
Platz 14 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Augsburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 48.307 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.834 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.226 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.409 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.245 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.925 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.773 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.896 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.844 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.782 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.893 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.521 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.071 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.182 € | 30.365 € |
| 2010 | 32.108 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.809 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.275 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.752 € | 27.876 € |
| 2006 | 30.278 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.933 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.866 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.328 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.804 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.887 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.082 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Nürnberg (Kreisfreie Stadt)51.907 €
- Altötting (Landkreis)49.988 €
- Pfaffenhofen a.d.Ilm (Landkreis)49.751 €
- Fürth (Kreisfreie Stadt)47.905 €
- Erlangen-Höchstadt (Landkreis)47.713 €
- Aschaffenburg (Kreisfreie Stadt)47.058 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).