Landkreis · Bayern
Lohnniveau Donau-Ries (Landkreis)
Beschäftigte in Donau-Ries verdienten 2024 im Durchschnitt 46.424 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.424 €
3.869 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.131 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+1,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
70 von 400
Platz 19 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 84 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Donau-Ries | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.424 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.790 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.225 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.779 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.595 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.825 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.701 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.686 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.216 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.242 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.135 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.527 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.563 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.477 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.689 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.135 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.545 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.799 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.318 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.564 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.310 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.520 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.322 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.007 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.255 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Erlangen-Höchstadt (Landkreis)47.713 €
- Aschaffenburg (Kreisfreie Stadt)47.058 €
- Main-Spessart (Landkreis)46.594 €
- Lindau (Bodensee) (Landkreis)46.104 €
- Weilheim-Schongau (Landkreis)46.091 €
- Forchheim (Landkreis)45.891 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).