Landkreis · Bayern
Lohnniveau Erlangen-Höchstadt (Landkreis)
Beschäftigte in Erlangen-Höchstadt verdienten 2024 im Durchschnitt 47.713 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.713 €
3.976 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
57.294 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+3,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
57 von 400
Platz 16 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 81 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Erlangen-Höchstadt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.713 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.483 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.108 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.991 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.112 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.399 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.860 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.007 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.242 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.019 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.738 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.143 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.704 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.576 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.334 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.069 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.131 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.125 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.558 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.133 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.310 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.751 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.033 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.554 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.419 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Pfaffenhofen a.d.Ilm (Landkreis)49.751 €
- Augsburg (Kreisfreie Stadt)48.307 €
- Fürth (Kreisfreie Stadt)47.905 €
- Aschaffenburg (Kreisfreie Stadt)47.058 €
- Main-Spessart (Landkreis)46.594 €
- Donau-Ries (Landkreis)46.424 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).