Landkreis · Bayern
Lohnniveau Lindau (Bodensee) (Landkreis)
Beschäftigte in Lindau (Bodensee) verdienten 2024 im Durchschnitt 46.104 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.104 €
3.842 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.640 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+0,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
74 von 400
Platz 20 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 83 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Lindau (Bodensee) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.104 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.852 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.989 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.608 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.588 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.100 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.187 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.266 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.320 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.262 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.200 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.262 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.270 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.440 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.250 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.556 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.658 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.986 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.546 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.320 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.284 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.702 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.141 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.884 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.180 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Aschaffenburg (Kreisfreie Stadt)47.058 €
- Main-Spessart (Landkreis)46.594 €
- Donau-Ries (Landkreis)46.424 €
- Weilheim-Schongau (Landkreis)46.091 €
- Forchheim (Landkreis)45.891 €
- Ebersberg (Landkreis)45.398 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).