Landkreis · Bayern
Lohnniveau Pfaffenhofen a.d.Ilm (Landkreis)
Beschäftigte in Pfaffenhofen a.d.Ilm verdienten 2024 im Durchschnitt 49.751 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
49.751 €
4.146 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
60.255 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+8,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
40 von 400
Platz 13 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 96 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 49.751 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.448 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.290 € | 41.027 € |
| 2021 | 42.385 € | 39.317 € |
| 2020 | 41.986 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.636 € | 38.136 € |
| 2018 | 41.147 € | 36.979 € |
| 2017 | 40.217 € | 35.789 € |
| 2016 | 39.604 € | 34.828 € |
| 2015 | 39.518 € | 33.950 € |
| 2014 | 39.195 € | 32.960 € |
| 2013 | 37.928 € | 31.976 € |
| 2012 | 37.177 € | 31.243 € |
| 2011 | 35.602 € | 30.365 € |
| 2010 | 34.106 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.102 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.300 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.707 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.319 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.643 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.375 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.075 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.793 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.935 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.405 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Regensburg (Kreisfreie Stadt)52.192 €
- Nürnberg (Kreisfreie Stadt)51.907 €
- Altötting (Landkreis)49.988 €
- Augsburg (Kreisfreie Stadt)48.307 €
- Fürth (Kreisfreie Stadt)47.905 €
- Erlangen-Höchstadt (Landkreis)47.713 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).