Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Bernkastel-Wittlich (Landkreis)
Beschäftigte in Bernkastel-Wittlich verdienten 2024 im Durchschnitt 38.151 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.151 €
3.179 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.300 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
318 von 400
Platz 24 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bernkastel-Wittlich | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.151 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.062 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.745 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.446 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.877 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.415 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.417 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.531 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.919 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.662 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.519 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.590 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.610 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.278 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.658 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.090 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.174 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.423 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.150 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.796 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.011 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.868 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.873 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.707 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.354 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Südliche Weinstraße (Landkreis)39.313 €
- Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis)38.811 €
- Ahrweiler (Landkreis)38.380 €
- Neustadt an der Weinstraße (Kreisfreie Stadt)37.888 €
- Birkenfeld (Landkreis)37.791 €
- Vulkaneifel (Landkreis)37.741 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).