Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Neustadt an der Weinstraße (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Neustadt an der Weinstraße verdienten 2024 im Durchschnitt 37.888 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.888 €
3.157 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.426 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
332 von 400
Platz 25 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 64 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neustadt an der Weinstraße | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.888 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.028 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.918 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.288 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.293 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.174 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.417 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.390 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.583 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.978 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.935 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.513 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.902 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.454 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.656 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.320 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.205 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.890 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.766 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.278 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.942 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.366 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.171 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.117 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.035 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis)38.811 €
- Ahrweiler (Landkreis)38.380 €
- Bernkastel-Wittlich (Landkreis)38.151 €
- Birkenfeld (Landkreis)37.791 €
- Vulkaneifel (Landkreis)37.741 €
- Donnersbergkreis (Kreis)37.486 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).