Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Südliche Weinstraße (Landkreis)
Beschäftigte in Südliche Weinstraße verdienten 2024 im Durchschnitt 39.313 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.313 €
3.276 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.700 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
278 von 400
Platz 21 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Südliche Weinstraße | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.313 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.054 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.747 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.726 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.582 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.325 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.137 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.720 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.562 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.912 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.497 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.719 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.150 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.194 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.522 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.394 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.636 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.461 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.314 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.221 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.478 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.420 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.030 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.548 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.942 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Rhein-Lahn-Kreis (Kreis)39.534 €
- Westerwaldkreis (Kreis)39.519 €
- Pirmasens (Kreisfreie Stadt)39.503 €
- Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis)38.811 €
- Ahrweiler (Landkreis)38.380 €
- Bernkastel-Wittlich (Landkreis)38.151 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).