Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Birkenfeld (Landkreis)
Beschäftigte in Birkenfeld verdienten 2024 im Durchschnitt 37.791 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.791 €
3.149 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.365 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
337 von 400
Platz 26 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Birkenfeld | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.791 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.641 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.551 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.139 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.343 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.365 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.232 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.485 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.720 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.935 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.965 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.114 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.316 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.723 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.055 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.521 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.356 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.734 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.691 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.398 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.592 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.422 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.764 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.934 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.372 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Ahrweiler (Landkreis)38.380 €
- Bernkastel-Wittlich (Landkreis)38.151 €
- Neustadt an der Weinstraße (Kreisfreie Stadt)37.888 €
- Vulkaneifel (Landkreis)37.741 €
- Donnersbergkreis (Kreis)37.486 €
- Rhein-Pfalz-Kreis (Kreis)37.161 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).