Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Vulkaneifel (Landkreis)
Beschäftigte in Vulkaneifel verdienten 2024 im Durchschnitt 37.741 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.741 €
3.145 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.339 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
340 von 400
Platz 27 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Vulkaneifel | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.741 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.198 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.068 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.868 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.887 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.804 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.816 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.777 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.737 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.924 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.865 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.284 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.423 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.999 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.521 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.680 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.465 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.967 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.675 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.652 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.016 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.851 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.728 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.256 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.108 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Bernkastel-Wittlich (Landkreis)38.151 €
- Neustadt an der Weinstraße (Kreisfreie Stadt)37.888 €
- Birkenfeld (Landkreis)37.791 €
- Donnersbergkreis (Kreis)37.486 €
- Rhein-Pfalz-Kreis (Kreis)37.161 €
- Alzey-Worms (Landkreis)37.116 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).