Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Wesel (Kreis)
Beschäftigte in Wesel verdienten 2024 im Durchschnitt 39.082 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.082 €
3.257 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.382 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
284 von 400
Platz 47 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 64 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wesel | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.082 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.068 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.698 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.583 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.455 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.217 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.150 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.317 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.478 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.922 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.439 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.538 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.959 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.490 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.830 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.960 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.723 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.088 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.080 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.044 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.280 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.550 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.322 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.108 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.853 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Steinfurt (Kreis)39.594 €
- Recklinghausen (Kreis)39.510 €
- Borken (Kreis)39.344 €
- Viersen (Kreis)38.591 €
- Coesfeld (Kreis)38.130 €
- Bottrop (Kreisfreie Stadt)37.924 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).