Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Viersen (Kreis)
Beschäftigte in Viersen verdienten 2024 im Durchschnitt 38.591 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.591 €
3.216 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.525 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
303 von 400
Platz 48 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 59 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Viersen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.591 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.955 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.155 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.140 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.272 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.410 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.694 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.976 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.421 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.739 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.027 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.179 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.859 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.046 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.304 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.880 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.717 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.319 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.268 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.353 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.562 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.174 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.982 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.725 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.215 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Recklinghausen (Kreis)39.510 €
- Borken (Kreis)39.344 €
- Wesel (Kreis)39.082 €
- Coesfeld (Kreis)38.130 €
- Bottrop (Kreisfreie Stadt)37.924 €
- Heinsberg (Kreis)37.811 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).