Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Wesermarsch (Landkreis)
Beschäftigte in Wesermarsch verdienten 2024 im Durchschnitt 46.096 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.096 €
3.841 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.992 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+0,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
75 von 400
Platz 6 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 89 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wesermarsch | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.096 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.006 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.905 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.820 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.247 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.503 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.037 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.622 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.748 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.217 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.724 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.349 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.553 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.499 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.522 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.688 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.426 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.810 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.496 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.525 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.597 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.581 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.231 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.035 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.385 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Braunschweig (Kreisfreie Stadt)47.750 €
- Emden (Kreisfreie Stadt)46.967 €
- Region Hannover (Landkreis)46.423 €
- Oldenburg (Oldb) (Kreisfreie Stadt)42.890 €
- Osnabrück (Kreisfreie Stadt)42.225 €
- Hameln-Pyrmont (Landkreis)42.099 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).