Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Calw (Landkreis)
Beschäftigte in Calw verdienten 2024 im Durchschnitt 42.398 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.398 €
3.533 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.294 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
171 von 400
Platz 40 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 81 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Calw | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.398 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.333 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.518 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.926 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.873 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.915 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.627 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.843 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.884 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.052 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.403 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.701 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.942 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.493 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.360 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.503 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.085 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.274 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.822 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.333 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.336 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.922 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.324 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.021 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.415 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Ravensburg (Landkreis)42.829 €
- Konstanz (Landkreis)42.732 €
- Emmendingen (Landkreis)42.689 €
- Sigmaringen (Landkreis)42.064 €
- Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)41.370 €
- Waldshut (Landkreis)40.347 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).