Landkreis · Hessen
Lohnniveau Darmstadt-Dieburg (Landkreis)
Beschäftigte in Darmstadt-Dieburg verdienten 2024 im Durchschnitt 44.403 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.403 €
3.700 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.622 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
117 von 400
Platz 19 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Darmstadt-Dieburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.403 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.125 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.373 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.816 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.453 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.716 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.841 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.872 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.179 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.972 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.172 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.550 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.039 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.641 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.695 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.254 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.593 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.807 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.216 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.800 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.707 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.573 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.206 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.737 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.068 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Marburg-Biedenkopf (Landkreis)44.823 €
- Fulda (Landkreis)44.817 €
- Gießen (Landkreis)44.637 €
- Bergstraße (Landkreis)43.827 €
- Limburg-Weilburg (Landkreis)43.827 €
- Waldeck-Frankenberg (Landkreis)43.761 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).