Landkreis · Hessen
Lohnniveau Waldeck-Frankenberg (Landkreis)
Beschäftigte in Waldeck-Frankenberg verdienten 2024 im Durchschnitt 43.761 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.761 €
3.647 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.993 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
134 von 400
Platz 22 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Waldeck-Frankenberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.761 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.764 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.183 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.693 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.247 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.048 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.288 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.092 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.114 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.515 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.665 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.909 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.221 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.379 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.335 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.597 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.725 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.033 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.335 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.871 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.010 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.844 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.258 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.062 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.583 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Darmstadt-Dieburg (Landkreis)44.403 €
- Bergstraße (Landkreis)43.827 €
- Limburg-Weilburg (Landkreis)43.827 €
- Rheingau-Taunus-Kreis (Kreis)43.232 €
- Odenwaldkreis (Kreis)41.420 €
- Vogelsbergkreis (Kreis)39.583 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).