Landkreis · Hessen
Lohnniveau Fulda (Landkreis)
Beschäftigte in Fulda verdienten 2024 im Durchschnitt 44.817 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.817 €
3.735 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.406 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
103 von 400
Platz 17 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Fulda | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.817 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.557 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.062 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.656 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.392 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.615 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.776 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.506 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.333 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.799 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.773 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.931 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.137 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.430 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.399 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.528 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.549 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.698 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.199 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.826 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.687 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.477 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.982 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.677 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.157 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Main-Kinzig-Kreis (Kreis)45.279 €
- Schwalm-Eder-Kreis (Kreis)44.979 €
- Marburg-Biedenkopf (Landkreis)44.823 €
- Gießen (Landkreis)44.637 €
- Darmstadt-Dieburg (Landkreis)44.403 €
- Bergstraße (Landkreis)43.827 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).