Landkreis · Hessen
Lohnniveau Gießen (Landkreis)
Beschäftigte in Gießen verdienten 2024 im Durchschnitt 44.637 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.637 €
3.720 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.378 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
108 von 400
Platz 18 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Gießen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.637 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.524 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.947 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.530 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.356 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.189 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.287 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.109 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.364 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.431 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.412 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.606 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.246 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.800 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.821 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.126 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.272 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.315 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.944 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.345 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.342 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.223 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.541 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.137 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.826 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Schwalm-Eder-Kreis (Kreis)44.979 €
- Marburg-Biedenkopf (Landkreis)44.823 €
- Fulda (Landkreis)44.817 €
- Darmstadt-Dieburg (Landkreis)44.403 €
- Bergstraße (Landkreis)43.827 €
- Limburg-Weilburg (Landkreis)43.827 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).