Landkreis · Hessen
Lohnniveau Limburg-Weilburg (Landkreis)
Beschäftigte in Limburg-Weilburg verdienten 2024 im Durchschnitt 43.827 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.827 €
3.652 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.065 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
133 von 400
Platz 21 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Limburg-Weilburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.827 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.339 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.053 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.481 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.361 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.162 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.475 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.493 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.823 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.854 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.031 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.133 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.353 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.730 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.812 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.169 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.765 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.482 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.041 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.837 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.230 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.292 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.872 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.502 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.842 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Gießen (Landkreis)44.637 €
- Darmstadt-Dieburg (Landkreis)44.403 €
- Bergstraße (Landkreis)43.827 €
- Waldeck-Frankenberg (Landkreis)43.761 €
- Rheingau-Taunus-Kreis (Kreis)43.232 €
- Odenwaldkreis (Kreis)41.420 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).