Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Euskirchen (Kreis)
Beschäftigte in Euskirchen verdienten 2024 im Durchschnitt 40.147 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.147 €
3.346 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.007 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−12,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
245 von 400
Platz 42 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Euskirchen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.147 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.800 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.888 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.599 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.342 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.974 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.173 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.032 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.195 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.057 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.647 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.044 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.586 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.741 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.856 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.180 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.990 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.130 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.118 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.128 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.110 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.842 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.683 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.563 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.189 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Hamm (Kreisfreie Stadt)40.685 €
- Paderborn (Kreis)40.638 €
- Hochsauerlandkreis (Kreis)40.347 €
- Rhein-Sieg-Kreis (Kreis)39.971 €
- Steinfurt (Kreis)39.594 €
- Recklinghausen (Kreis)39.510 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).