Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Paderborn (Kreis)
Beschäftigte in Paderborn verdienten 2024 im Durchschnitt 40.638 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.638 €
3.387 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.214 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
237 von 400
Platz 40 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Paderborn | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.638 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.535 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.332 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.263 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.973 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.096 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.248 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.038 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.313 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.655 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.900 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.972 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.670 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.734 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.799 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.358 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.461 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.718 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.416 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.196 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.269 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.001 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.739 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.332 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.761 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Rheinisch-Bergischer Kreis (Kreis)41.030 €
- Herne (Kreisfreie Stadt)40.986 €
- Hamm (Kreisfreie Stadt)40.685 €
- Hochsauerlandkreis (Kreis)40.347 €
- Euskirchen (Kreis)40.147 €
- Rhein-Sieg-Kreis (Kreis)39.971 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).