Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Rhein-Sieg-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rhein-Sieg-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 39.971 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.971 €
3.331 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.632 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
252 von 400
Platz 43 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rhein-Sieg-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.971 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.943 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.763 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.119 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.139 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.025 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.289 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.078 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.262 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.497 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.771 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.960 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.563 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.639 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.888 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.918 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.895 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.180 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.910 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.990 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.010 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.246 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.124 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.835 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.552 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Paderborn (Kreis)40.638 €
- Hochsauerlandkreis (Kreis)40.347 €
- Euskirchen (Kreis)40.147 €
- Steinfurt (Kreis)39.594 €
- Recklinghausen (Kreis)39.510 €
- Borken (Kreis)39.344 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).