Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Hochsauerlandkreis (Kreis)
Beschäftigte in Hochsauerlandkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 40.347 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.347 €
3.362 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.929 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−12,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
244 von 400
Platz 41 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hochsauerlandkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.347 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.345 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.135 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.756 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.578 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.630 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.737 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.548 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.557 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.923 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.350 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.319 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.877 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.038 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.214 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.215 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.174 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.445 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.276 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.157 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.051 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.847 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.776 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.266 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.994 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Herne (Kreisfreie Stadt)40.986 €
- Hamm (Kreisfreie Stadt)40.685 €
- Paderborn (Kreis)40.638 €
- Euskirchen (Kreis)40.147 €
- Rhein-Sieg-Kreis (Kreis)39.971 €
- Steinfurt (Kreis)39.594 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).