Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Steinfurt (Kreis)
Beschäftigte in Steinfurt verdienten 2024 im Durchschnitt 39.594 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.594 €
3.300 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.943 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
267 von 400
Platz 44 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Steinfurt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.594 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.515 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.281 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.030 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.818 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.709 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.790 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.534 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.685 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.870 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.210 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.489 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.746 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.873 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.858 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.180 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.000 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.409 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.422 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.413 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.399 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.197 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.881 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.653 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.322 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Hochsauerlandkreis (Kreis)40.347 €
- Euskirchen (Kreis)40.147 €
- Rhein-Sieg-Kreis (Kreis)39.971 €
- Recklinghausen (Kreis)39.510 €
- Borken (Kreis)39.344 €
- Wesel (Kreis)39.082 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).