Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Friesland (Landkreis)
Beschäftigte in Friesland verdienten 2024 im Durchschnitt 37.064 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.064 €
3.089 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.136 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
364 von 400
Platz 34 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 61 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Friesland | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.064 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.236 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.743 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.183 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.329 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.626 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.741 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.870 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.986 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.300 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.220 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.866 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.056 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.184 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.265 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.635 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.400 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.878 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.057 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.585 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.070 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.325 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.713 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.503 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.964 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Wolfenbüttel (Landkreis)37.478 €
- Uelzen (Landkreis)37.338 €
- Schaumburg (Landkreis)37.261 €
- Grafschaft Bentheim (Landkreis)37.015 €
- Cloppenburg (Landkreis)36.530 €
- Diepholz (Landkreis)36.502 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).