Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Grafschaft Bentheim (Landkreis)
Beschäftigte in Grafschaft Bentheim verdienten 2024 im Durchschnitt 37.015 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.015 €
3.085 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.916 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
367 von 400
Platz 35 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Grafschaft Bentheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.015 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.063 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.101 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.639 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.692 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.157 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.111 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.830 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.123 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.481 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.708 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.767 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.037 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.118 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.142 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.443 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.106 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.646 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.171 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.617 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.768 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.708 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.438 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.282 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.027 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Uelzen (Landkreis)37.338 €
- Schaumburg (Landkreis)37.261 €
- Friesland (Landkreis)37.064 €
- Cloppenburg (Landkreis)36.530 €
- Diepholz (Landkreis)36.502 €
- Oldenburg (Landkreis)35.992 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).