Kreis · Hessen
Lohnniveau Main-Kinzig-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Main-Kinzig-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 45.279 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.279 €
3.773 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.718 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
91 von 400
Platz 14 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Main-Kinzig-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.279 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.059 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.502 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.113 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.969 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.043 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.997 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.971 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.904 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.028 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.150 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.470 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.740 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.270 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.977 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.298 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.405 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.333 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.890 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.571 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.578 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.555 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.004 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.386 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.783 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Hersfeld-Rotenburg (Landkreis)45.755 €
- Lahn-Dill-Kreis (Kreis)45.697 €
- Wetteraukreis (Kreis)45.580 €
- Schwalm-Eder-Kreis (Kreis)44.979 €
- Marburg-Biedenkopf (Landkreis)44.823 €
- Fulda (Landkreis)44.817 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).