Kreis · Hessen
Lohnniveau Schwalm-Eder-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Schwalm-Eder-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 44.979 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.979 €
3.748 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.084 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
99 von 400
Platz 15 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 83 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schwalm-Eder-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.979 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.305 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.764 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.986 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.508 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.446 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.411 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.157 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.260 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.707 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.700 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.409 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.515 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.565 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.191 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.266 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.112 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.199 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.756 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.477 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.576 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.615 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.182 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.927 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.563 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Lahn-Dill-Kreis (Kreis)45.697 €
- Wetteraukreis (Kreis)45.580 €
- Main-Kinzig-Kreis (Kreis)45.279 €
- Marburg-Biedenkopf (Landkreis)44.823 €
- Fulda (Landkreis)44.817 €
- Gießen (Landkreis)44.637 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).