Kreisfreie Stadt · Thüringen
Lohnniveau Suhl (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Suhl verdienten 2024 im Durchschnitt 39.651 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.651 €
3.304 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.021 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
266 von 400
Platz 7 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 98 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Suhl | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.651 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.270 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.847 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.174 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.365 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.975 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.934 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.219 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.019 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.996 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.024 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.800 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.116 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.152 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.624 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.281 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.861 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.800 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.340 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.554 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.518 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.808 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.401 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.707 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.989 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Ilm-Kreis (Kreis)40.989 €
- Weimar (Kreisfreie Stadt)40.003 €
- Gera (Kreisfreie Stadt)39.903 €
- Gotha (Landkreis)39.018 €
- Saale-Holzland-Kreis (Kreis)38.705 €
- Saalfeld-Rudolstadt (Landkreis)38.569 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).