Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Gotha (Landkreis)
Beschäftigte in Gotha verdienten 2024 im Durchschnitt 39.018 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.018 €
3.252 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.721 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
287 von 400
Platz 8 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 106 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Gotha | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.018 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.953 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.588 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.706 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.601 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.536 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.528 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.608 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.422 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.544 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.886 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.662 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.838 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.004 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.075 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.232 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.183 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.551 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.133 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.811 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.637 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.262 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.792 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.395 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.935 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Weimar (Kreisfreie Stadt)40.003 €
- Gera (Kreisfreie Stadt)39.903 €
- Suhl (Kreisfreie Stadt)39.651 €
- Saale-Holzland-Kreis (Kreis)38.705 €
- Saalfeld-Rudolstadt (Landkreis)38.569 €
- Nordhausen (Landkreis)38.530 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).