Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Mainz-Bingen (Landkreis)
Beschäftigte in Mainz-Bingen verdienten 2024 im Durchschnitt 46.883 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.883 €
3.907 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.817 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+2,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
64 von 400
Platz 5 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mainz-Bingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.883 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.958 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.054 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.470 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.180 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.178 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.253 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.683 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.566 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.706 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.558 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.084 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.943 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.715 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.168 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.526 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.959 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.759 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.507 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.252 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.223 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.523 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.533 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.125 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.176 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Mainz (Kreisfreie Stadt)48.741 €
- Germersheim (Landkreis)47.667 €
- Frankenthal (Pfalz) (Kreisfreie Stadt)47.182 €
- Koblenz (Kreisfreie Stadt)46.803 €
- Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt)43.661 €
- Speyer (Kreisfreie Stadt)43.327 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).