Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Esslingen (Landkreis)
Beschäftigte in Esslingen verdienten 2024 im Durchschnitt 52.814 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
52.814 €
4.401 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
63.427 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+15,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
24 von 400
Platz 6 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 81 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Esslingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 52.814 € | 45.933 € |
| 2023 | 50.400 € | 43.674 € |
| 2022 | 47.051 € | 41.027 € |
| 2021 | 44.534 € | 39.317 € |
| 2020 | 42.431 € | 38.054 € |
| 2019 | 43.350 € | 38.136 € |
| 2018 | 42.462 € | 36.979 € |
| 2017 | 41.097 € | 35.789 € |
| 2016 | 40.045 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.997 € | 33.950 € |
| 2014 | 37.812 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.897 € | 31.976 € |
| 2012 | 36.005 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.931 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.617 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.360 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.281 € | 28.584 € |
| 2007 | 32.478 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.837 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.323 € | 27.194 € |
| 2004 | 31.209 € | 27.099 € |
| 2003 | 30.934 € | 26.901 € |
| 2002 | 30.334 € | 26.468 € |
| 2001 | 29.793 € | 26.079 € |
| 2000 | 29.199 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Heilbronn (Landkreis)54.039 €
- Karlsruhe (Kreisfreie Stadt)53.498 €
- Mannheim (Kreisfreie Stadt)52.890 €
- Ludwigsburg (Landkreis)52.530 €
- Ulm (Kreisfreie Stadt)51.361 €
- Bodenseekreis (Kreis)50.981 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).